Prodotto · Funzionalità
Cosa sa fare inplan, per ogni ruolo della struttura
Dai collaboratori fino alla direzione: ogni ruolo trova ciò che gli serve per il proprio lavoro.
Per i collaboratori
Partecipare invece di essere assegnati
I propri turni, il proprio piano, sempre sul telefono.
- Autopianificazione
- Disponibilità e assenze
- Scambio turni e mercatoBeta
- Rilevamento delle ore
- Trasparenza sull’equitàBeta
- App mobile
Per i pianificatori
Pianificare più in fretta, con meno errori
Dal fabbisogno all’approvazione, manualmente, con l’IA o entrambi.
- Fabbisogno e copertura
- Pianificazione e ottimizzazione con IAIA
- Controllo di regole e conflitti
- Sostituzione in caso di assenzeIABeta
- Pianificazione e ordini tra reparti
- Vistare il rilevamento delle oreIABeta
Per direzione, dirigenza e HR
Governare la struttura in modo mirato
Dal piano dei turni alla decisione della direzione.
- AnalisiIABeta
- Modelli di assunzione flessibili
- Rapporti di lavoro multipli
- Export alla contabilità salariBeta
- Storico del pianoBeta
- InterfacceBeta
Tutte le funzionalità in sintesi
| Funzionalità | Cosa offre |
|---|---|
| Pianificazione | |
| Autopianificazione | Inserire da sé turni e desideri, sulla base del fabbisogno reale |
| Fabbisogno e copertura | Vedere dove manca personale e coprire direttamente dal fabbisogno |
| Pianificazione e ordini tra reparti | Pianificare personale oltre i reparti e ordinarlo da altri reparti |
| Pool di collaboratori interni | Pianificare collaboratori da un pool comune su più reparti |
| inpool integratoBeta | Gli impieghi di personale jolly e temporaneo seguono lo stesso processo |
| Pianificazione in tabella, calendario ed elenco | Modificare lo stesso piano nella vista più adatta |
| Copiare settimane e rotazioni | Riprendere in un passo settimane e rotazioni collaudate |
| Pianificare e coprire eventi | Mettere eventi unici sul piano e pianificarvi delle persone |
| Periodi di pianificazione flessibiliBeta | Scegliere liberamente il periodo, anche settimanale |
| Pubblicazione strutturata del pianoBeta | Approvare i piani in modo controllato e pubblicarli per il team |
| Più pianificatori contemporaneamente | Le modifiche appaiono subito a tutti |
| Controllo di regole e conflitti | Regole della struttura e della legge, verificate di continuo |
| Aiuti alla pianificazione per una distribuzione equaBeta | Indicazioni per una distribuzione equilibrata dei turni nel team |
| IA | |
| Pianificazione e ottimizzazione con IAIA | Completamente automatica o a complemento della pianificazione manuale |
| Ask inplanIA | Risponde a domande sul piano e lo modifica dopo la vostra approvazione |
| Sostituzione in caso di assenzeIABeta | Proposte di sostituzione interna, poi mercato o inpool |
| Vistare il rilevamento delle oreIABeta | Le anomalie vengono segnalate invece di doverle cercare |
| Collaboratori | |
| Disponibilità e assenze | Indicare da sé quando si può lavorare e quando no |
| Scambio turni e mercatoBeta | Scambiare, cedere o assumere volontariamente turni |
| Trasparenza sull’equitàBeta | Indicatori visibili al team, le cifre individuali restano private |
| App mobile | Pianificare, scambiare e registrare le ore, direttamente sul telefono |
| Notifiche automatiche | Notifica push sul cellulare per un nuovo piano, modifiche ai turni e richieste di scambio |
| Feed del calendario | Apple, Google, Outlook |
| Tempo e stipendi | |
| Rilevamento delle ore | Con motivazione degli scostamenti |
| Gestione di orari di lavoro e vacanze | Conti ore liberamente definibili |
| Modelli di assunzione flessibili | Ogni modello di lavoro si può registrare e combinare |
| Rapporti di lavoro multipli | Una persona con più rapporti di lavoro, pianificati e conteggiati separatamente |
| Supplementi e indennità | Calcolati automaticamente e riportati nello stipendio |
| Export alla contabilità salariBeta | Dopo il visto della responsabile di reparto |
| Direzione | |
| AnalisiIABeta | Capacità, utilizzo, qualità del piano, equità, fluttuazione, redditività |
| Gestione centralizzataBeta | Tutti i reparti in un unico sistema, su una base di dati comune |
| Storico del pianoBeta | Il piano originale e tutte le modifiche restano tracciabili |
| Piattaforma e sicurezza | |
| Hosting in Svizzera | Server propri in un centro dati in Svizzera |
| Nel browser su ogni dispositivo | Nessuna installazione, su computer, tablet e telefono |
| Moduli secondo necessità | Si attiva solo ciò che serve alla struttura |
| Ruoli e diritti | Ogni ruolo vede e modifica ciò che gli è consentito |
| InterfacceBeta | inpool, sistema salariale |